皆様、お疲れ様です。
小悪魔のラッピング販売が終了し、追加分含めて新たに「天使ラッピング」が2017/03/10(金)15:00まで販売開始となりました。
全体的に守りとスキル強化に優れたラッピングになっています。
与ダメージDOWNの穴もスキルの効果UPで埋められますので、駅の保持だけでなくリンク奪取にも使えるラッピングです。
個人的には【ハル、さいか、なほ】は強いかなと思います。
ラッピング概要
でんこ | 与ダメ―ジ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|
ハル | 2%DOWN | 11%DOWN | 発動率+10% |
にちな | 2%DOWN | 11%DOWN | クールタイム-15分 |
そら | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果+5% |
アサ | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果+2% |
さいか | 2%DOWN | 11%DOWN | 1kmごとのスキル効果+0.1% |
カノン | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果+1% |
あたる | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果時間+12分 |
なつめ | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果時間+12分 |
スピカ | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル発動率+3% |
メイ | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果時間+7分 |
なほ | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル効果+6% |
ヒメギ | 2%DOWN | 11%DOWN | クールタイム-12分 |
ノア | 2%DOWN | 11%DOWN | スキル発動率+5% |
マリン | -2%UP | 11%DOWN | スキル発動率+4.5% |
(ニャッシュ) | – | 13%DOWN | – |
(ダッチュー) | 5%UP | 5%DOWN | – |
なぜマリンの与ダメージだけ「-2%UP」という表記なのかは不明ですが、与ダメージが下がってしまうという点ではそのほかのでんこと共通です。