新フィルム「DENCO(H) THE MOVIE 」がラッピングガチャに登場✨
嘘か本当かわからない映画にでんこたちは大はしゃぎ🎵
期間限定で獲得経験値25%UP効果つき♡
「11回引く」場合、所持しているでんこ用のフィルムを優先して排出♪
5/7 15:00までの販売です♪ #駅メモ pic.twitter.com/SBL6dVw8xI— 駅メモ!公式 (@ekimemo) 2018年4月6日
というわけでエイプリルフールのネタは今年も本当になりました。
(前回はスーツでしたっけ?)
対象のでんこが各映画の作品の登場人物になりきって思い思いのコスチュームに着替えています。
与ダメ/被ダメ/スキルがまんべんなく強化できるようです。
ラッピング概要
| でんこNo | 名前 | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 003 | ルナ | +11% | -3% | スキル効果+6% |
| 004 | みろく | +3% | -11% | スキル発動率+6% |
| 005 | レイカ | +11% | -3% | スキルクールダウン-10分 |
| 006 | シャルロッテ | +3% | -11% | スキル発動時間-30分 |
| 007 | シーナ | +11% | -3% | スキル発動率+5% |
| 011 | しいら | +11% | -3% | スキル発動率+7% |
| 012 | もぼ | +11% | -6% | - |
| 015 | りんご | +3% | -8% | スキル効果+7% |
| 019 | イムラ | +3% | -11% | スキル効果時間+5分 |
| 020 | にころ | +3% | -11% | スキル効果+8% |
| 022 | レン | +3% | -11% | スキルクールダウン-15分 |
| 023 | みらい | +3% | -11% | スキル発動率+7.5% |
| 024 | ベアトリス | +11% | -3% | スキル効果時間+25分 |
| 028 | リオナ | +3% | -11% | スキル効果時間+10分 |
| 033 | エリア | +3% | -11% | スキルクールダウン-10分 |
| 037 | みこと | +11% | -3% | スキル発動率+5% |
| 038 | くに | +11% | -3% | スキル効果時間+8分 |
| 045 | カノン | +11% | -3% | スキル効果時間+8分 |
| 051 | ヒメギ | +11% | -3% | スキルクールダウン-12分 |
| 052 | ノア | +3% | -11% | スキル効果+2% |
| 057 | みづほ | +11% | -3% | スキル効果時間+4分 |
| 062 | マコ | +3% | -11% | スキルの固定ダメージ+15 |
| 064 | あけひ | +3% | -11% | スキル効果+6% |
| 065 | ひびき | +11% | -3% | スキル発動率+7.5% |
| 066 | みなも | +3% | -11% | スキルの固定ダメージ+40 |
基本的にはディフェンダーなどAP低めのでんこは与ダメが、AP高めのでんこは被ダメが軽減されるようになっています。
スキル効果も多少上がりますが、パジャマやスーツほどではないのでそのへんはお好みで。







