誕生日にでんこ育成にでかけよう!
誕生日は獲得できる経験値が増加します
各でんこには誕生日が設定されており、誕生日当日だと対象でんこの獲得経験値が25%UPします!
月新駅だと500exp⇒625exp
赤新駅だと1500exp⇒1875exp
誕生日をあらかじめ把握することで、経験値UPの日に遠征計画を立てて効率よく育成することができます。
時間に余裕があれば月新駅や赤新駅を求めてでんこと旅に出るといいでしょう。
誕生日はでんこが特別なセリフをしゃべります
誕生日当日に対象のでんこをタップすると、誕生日だけの特別なセリフや反応が返ってきます。
カンストしていても誕生日くらいは編成に入れて突っついてあげるとかわいい反応が返ってきますよ♪
でんこもだいぶ増えてきましたので、基本ステータスとともに誕生日をおさらいしておきましょう。
でんこ基本情報一覧
スマホの方は横向きにご覧いただくと見やすいですのでお試しください。
でんこNo | 名前 | 成長タイプ | 属性 | 誕生日 | 出身地 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 黄陽セリア | サポーター | eco | 09/30 | (ドクターイエロー) | 一定時間HP回復 |
002 | 為栗メロ | アタッカー | eco | 07/15 | 20 長野県 | 確率でフットバ |
003 | 新阪ルナ | ディフェンダー | cool | 10/01 | 27 大阪府 | 被ダメDOWN(夜間のみ) |
004 | 恋浜みろく | トリックスター | heat | 04/01 | 03 岩手県 | 確率で2回攻撃 |
005 | 黄陽レイカ | サポーター | heat | 04/26 | (East i) | 一定時間与ダメUP |
006 | シャルロッテ=フォン=ハノーファー | トリックスター | eco | 08/06 | (ドイツ) | 赤新駅以外にランダムでアクセス |
007 | 大月シーナ | トリックスター | heat | 11/02 | 19 山梨県 | 確率で反撃(リンク時) |
008 | 天下さや | アタッカー | cool | 09/04 | 27 大阪府 | なし |
009 | 花畑もえ | サポーター | eco | 07/03 | 40 福岡県 | 一定時間ごとに回復 |
010 | 象潟いろは | トリックスター | eco | 11/23 | 05 秋田県 | 2駅以上リンク時にリンク渡し |
011 | 粟生津しいら | ディフェンダー | eco | 10/26 | 15 新潟県 | 確率で被ダメDOWN(自身のみ) |
012 | 有栖川もぼ | ディフェンダー | cool | 07/25 | 26 京都府 | なし |
013 | 新居浜いずな | ディフェンダー | heat | 03/15 | 38 愛媛県 | 被ダメDOWN(ディフェンダー数に比例) |
014 | 美深ふぶ | サポーター | cool | 03/11 | 01 北海道 | 一定時間被ダメDOWN |
015 | 鹿沼りんご | アタッカー | heat | 06/04 | 09 栃木県 | 与ダメUP(日中のみ) |
016 | ニャッシュ | トリックスター | eco | 12/02 | (駅奪取) | 電友枠増加 |
017 | ダッチュー | トリックスター | heat | 12/02 | (駅奪取) | 確率でフットバ入手 |
018 | 汀良いちほ | トリックスター | eco | 08/10 | 47 沖縄県 | 確率でダメージ1で耐久 |
019 | 美唄イムラ | アタッカー | eco | 10/01 | 01 北海道 | 一定時間与ダメUP(HP半減) |
020 | 丸地にころ | トリックスター | cool | 03/13 | (貨物) | 経験値分与 |
021 | 王子しぐれ | サポーター | cool | 11/29 | 13 東京都 | 確率でアタッカー被ダメDOWN |
022 | 巽レン | アタッカー | heat | 04/16 | 27 大阪府 | 一定時間相手でんこ自身のスキル無効 |
023 | 八潮みらい | トリックスター | heat | 08/24 | 11 埼玉県 | 確率で与ダメ増減 |
024 | ベアトリス | ディフェンダー | cool | 04/22 | (オランダ) | 一定時間被ダメDOWN(AP差) |
025 | 新百合うらら | サポーター | cool | 03/15 | 14 神奈川県 | 確率でクールタイム解除 |
026 | 新百合ほこね | アタッカー | cool | 03/19 | 14 神奈川県 | 一定時間与ダメUP(対うらら時回復) |
027 | 苔縄やちよ | トリックスター | cool | 12/03 | 28 兵庫県 | 被ダメDOWN(アクセス回数上位5駅/月) |
028 | 京橋リオナ | アタッカー | cool | 04/11 | 13 東京都 | 一定時間与ダメUP(アクセス回数差) |
029 | 作草部チコ | トリックスター | cool | 03/28 | 12 千葉県 | 一定時間確率で必ずリンク |
030 | 八雲レーノ | アタッカー | eco | 11/21 | 01 北海道 | 与ダメUP(夜間のみ) |
031 | 新居浜ありす | ディフェンダー | heat | 06/23 | 38 愛媛県 | 確率で被ダメDOWN(土日祝) |
032 | 神居コタン | トリックスター | heat | 03/29 | 01 北海道 | 与ダメUP(アクセス駅数/日) |
033 | 賢島エリア | トリックスター | eco | 03/21 | 24 三重県 | 一定時間与ダメUP系スキル無効 |
034 | 碇ヶ関ひいる | サポーター | heat | 12/01 | 02 青森県 | 一定時間発動確率UP |
035 | 神畑いおり | ディフェンダー | eco | 08/01 | 20 長野県 | 被ダメDOWN(本のつく駅・路線のリンク数に比例) |
036 | 蓮台寺ミオ | サポーター | cool | 07/20 | 22 静岡県 | 一定時間被ダメDOWN(肩代わり) |
037 | 美談みこと | サポーター | eco | 02/20 | 32 島根県 | 確率でディフェンダー与ダメUP |
038 | 美談くに | ディフェンダー | eco | 07/14 | 32 島根県 | 一定時間確率でみこと回復+反撃 |
039 | 尺土るる | トリックスター | heat | 03/15 | 29 奈良県 | 確率で被ダメ0(HP最大時) |
040 | 白鳥ハル | アタッカー | heat | 08/20 | 21 岐阜県 | 確率でサポータースキル無効 |
041 | 南郷にちな | ディフェンダー | heat | 10/10 | 45 宮崎県 | 一定時間リブート時に自リンク受け渡し |
042 | 青砥そら | アタッカー | cool | 05/21 | 13 東京都 | 確率で平日のみ日中与ダメUP |
043 | 坂出アサ | サポーター | eco | 07/10 | 37 香川県 | 一定時間サポータースキル延長 |
044 | 木古内さいか | アタッカー | eco | 03/26 | 01 北海道 | 与ダメUP(移動距離/日) |
045 | 阿佐ヶ谷カノン | サポーター | cool | 12/29 | 13 東京都 | 一定時間与ダメUP(自分除く先頭のみ) |
046 | 黒崎あたる | トリックスター | cool | 04/20 | 40 福岡県 | 与ダメUP(リンク駅へのアクセス回数に比例) |
047 | 三条なつめ | トリックスター | eco | 06/30 | 26 京都府 | 一定時間レーダー検知駅数+2 |
048 | 小鳥谷スピカ | サポーター | heat | 05/25 | 03 岩手県 | 確率で被ダメDOWN(自分除く先頭車両) |
049 | 勿来メイ | ディフェンダー | eco | 03/14 | 07 福島県 | 一定時間被ダメDOWN(HP差) |
050 | 豊栄なほ | ディフェンダー | cool | 09/28 | 15 新潟県 | 一定時間被ダメDOWN(バッテリー回復不可) |
051 | 敷島ヒメギ | サポーター | heat | 08/28 | 10 群馬県 | 一定時間与ダメUP+被ダメDOWN(編成に比例) |
052 | 浦佐ノア | アタッカー | heat | 04/29 | 15 新潟県 | 一定確率で与ダメUP(編成に比例) |
053 | 白浜マリン | トリックスター | heat | 07/31 | 30 和歌山県 | 一定確率で与ダメUP+被ダメDOWN(自身のみ/編成に比例) |
054 | 友荷なより | トリックスター | eco | 09/30 | (郵便車) | 経験値分与 |
055 | 本宿ひまり | サポーター | cool | 12/27 | 23 愛知県 | 一定時間被ダメDOWN(ラッピングに比例) |
056 | 橿原らら | ディフェンダー | heat | 12/13 | 29 奈良県 | 被ダメDOWN(日中のみ) |
057 | 岩国みづほ | サポーター | eco | 06/17 | 35 山口県 | 一定時間与ダメUP+被ダメDOWN(自身と同一のラッピング着用でんこのみ) |
058 | 妹尾まりか | トリックスター | cool | 04/10 | 33 岡山県 | 一定時間反撃(リブート時) |
059 | 嵯峨野もみじ | アタッカー | heat | 04/27 | 26 京都府 | 確率で与ダメUP(相手編成に比例) |
060 | 倶利伽羅しおり | トリックスター | cool | 03/14 | 17 石川県 | 一定確率でリブート時経験値付与(自身除く) |
061 | 深遊ちとせ | トリックスター | eco | 05/01 | (四季島) | 一定時間サポータースキル無効 |
062 | 作草部マコ | トリックスター | cool | 07/08 | 12 千葉県 | 一定時間駅とでんこ属性一致時に固定ダメージ+相手に経験値付与 |
063 | 根雨つむぎ | サポーター | eco | 03/18 | 31 鳥取県 | 一定時間与ダメUP+被ダメDOWN(クールタイム中のでんこ数に比例) |
064 | 角館あけひ | アタッカー | heat | 03/16 | 05 秋田県 | 与ダメUP(移動距離/日) |
065 | 湯前ひびき | ディフェンダー | eco | 03/08 | 43 熊本県 | 一定確率でHP回復(HP99%以下時) |
066 | 蛍茶屋みなも | アタッカー | cool | 08/02 | 42 長崎県 | 一定時間固定ダメージ付加(リンク中でんこ2体以上の時) |
067 | 窪川まぜ | ディフェンダー | heat | 10/01 | 39 高知県 | 被ダメージDOWN(駅数/日) |
068 | 七耀みつる | アタッカー | heat | 10/15 | (ななつ星in九州) | 一定時間与ダメUP(相手HP最大時に効果上昇) |
069 | 羽貫ミユ | トリックスター | eco | 11/04 | 11 埼玉県 | 経験値付与(距離/日に比例) |
070 | 桂みやび | ディフェンダー | cool | 03/30 | 26 京都府 | 被ダメDOWN(相手がheat属性時のみ) |
071 | 大雄山るり | サポーター | cool | 06/01 | 14 神奈川県 | 一定確率で与ダメUP(平日の通勤・帰宅時間帯のみ/編成全体) |
072 | 蓮台寺ナギサ | アタッカー | cool | 02/04 | 22 静岡県 | 固定ダメージ付与(相手と自身のcool属性数に比例) |
073 | 高岡やまと | サポーター | eco | 08/28 | 16 富山県 | 一定時間被ダメを固定値でDOWN(同属性でんこのアクセス時のみ) |
074 | 中津コヨイ | ディフェンダー | eco | 03/01 | 44 大分県 | 編成内のeco属性でんこ数に応じて自身の被ダメ軽減(4体以上で編成内全員-10%) |
075 | 阿下喜ニナ | アタッカー | heat | 02/07 | 24 三重県 | 一定時間与ダメ増加&経験値増加 |
076 | 上ノ山ゆのか | アタッカー | heat | 07/19 | 06 山形県 | 一定時間与ダメ増加(HPを0にできない場合は相手を回復) |
077 | リト=フォン=シュトゥットガルト | トリックスター | eco | 04/12 | (ドイツ) | リブート時、過去にアクセスしたことのある駅にランダムでアクセス |
078 | 海部なる | アタッカー | cool | 03/26 | 36 徳島県 | 一定時間経験値が大幅に増減することがある(減少した場合は与ダメUP) |
079 | 唐津シズ | サポーター | heat | 02/05 | 41 佐賀県 | 編成内のでんこがすべてheat属性の時に与ダメ増加(相手の編成の属性数に比例して相手でんこの被ダメ増加効果あり) |
でんこNo | 名前 | 成長タイプ | 属性 | 誕生日 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
001 | エルミーヌ | トリックスター | heat | 10/04 | オモイダース有効時間延長 |
002 | まひる | トリックスター | heat | 01/04 | 自分+相手の編成内にいるeco属性でんこのスキル無効化 |
003 | すすぐ | トリックスター | cool | 03/05 | 自分+相手の編成内にいるheat属性でんこのスキル無効化 |
004 | てすと | トリックスター | eco | 05/08 | 自分+相手の編成内にいるcool属性でんこのスキル無効化 |
005 | ツヅキ | サポーター | cool | 04/06 | cool属性の駅にcoolでんこがアクセスで追撃+防御+経験値 |
006 | チェル・カーレ | サポーター | eco | 07/03 | eco属性の駅にecoでんこがアクセスで追撃+防御+経験値 |
007 | まや | サポーター | heat | 05/01 | heat属性の駅にheatでんこがアクセスで追撃+防御+経験値 |
まとめ
整理してみると3月のお誕生日でんこがやたら多く、1月に至っては全くいないということがわかりました。
エクストラシリーズの追加により、まひるが初の1月誕生日でんこになりました!おめでとう!
また、ミクやハッカドールなどのコラボでんこには誕生日は設定されていません。
不明のでんこもまだまだ多いので、判明次第更新しようと思います。
2017/04/14 14:45より、機能改善。
でんこ一覧からでんこの詳細を確認することで、誕生日がわかるようになりました。
今後、突然でんこの誕生日が発表されるような事態に陥ることは無くなりましたが、誕生日を推理する楽しみは無くなってしまいましたね。
しかしこれにより事前に全てのでんこの誕生日が把握できるようになりますので、遠征計画を立てたり、育成のスケジュールを考える際の材料にしやすくなりました。
てすと こそドクターイエローで セリア は車両基地じゃないのかな?