入試も終わり卒業シーズンを迎えました。
これから出会いと別れの季節を迎える中、でんこ達も学園の制服を披露してくれるようです。
でんこ学園ラッピングvol.3開催中!スクールライフを満喫するでんこたちで、私立でんこ学園はとても賑やかです♪ #駅メモ pic.twitter.com/bOMI4FET93
— 駅メモ!公式 (@ekimemo) 2017年3月10日
ラッピング効果まとめ
ハッキリ言うと性能はイマイチです。
見た目のかわいらしさはトップクラスなので、目で見て楽しむラッピングの部類になるでしょう。
でんこ | 与ダメ―ジ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|
ありす | 6%UP | 6%DOWN | スキル効果+1.5% |
エリア | 6%UP | 6%DOWN | クールタイム-10分 |
ひいる | 6%UP | 6%DOWN | スキル効果+0.8% |
みこと | 6%UP | 6%DOWN | スキル発動率+3% |
くに | 6%UP | 6%DOWN | スキル効果時間+7分 |
ハル | 6%UP | 6%DOWN | スキル発動率+3.5% |
さいか | 6%UP | 6%DOWN | 1kmごとのスキル効果+0.08% |
カノン | 6%UP | 6%DOWN | スキル発動時間+7分 |
あたる | 6%UP | 6%DOWN | クールタイム-6分 |
メイ | 6%UP | 6%DOWN | クールタイム-16分 |
ヒメギ | 6%UP | 6%DOWN | スキル発動時間+3分20秒 |
マリン | 6%UP | 6%DOWN | スキル効果+1.25% |
ニャッシュ | 5%UP | 5%DOWN | – |
ダッチュー | 5%UP | 5%DOWN | – |
ラッピング画像
久しぶりに画像をまとめてみました。
全引きできない人は画像で堪能しましょう!