今回ガチャのリニューアルから初のラッピングとなりましたが、チケットの買いだめができなくなったので「ここぞ!」という時にセール分を貯めておくことが難しくなってしまいましたね。
イベントなどでもらえるチケットは貴重品になりそうなので、大事にしたいところです。
そして今回のラッピングは冒険ファンタジーの世界が舞台となっています。
剣士に賢者に魔法使い・・・。
ラッピングストーリーででんこたちはどんな活躍を見せてくれるのか楽しみです。
ラッピング概要
でんこNo | 名前 | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|---|
001 | セリア | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動時間+10分 |
002 | メロ | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+8% |
003 | ルナ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+8% |
004 | みろく | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+3% |
005 | レイカ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果時間+7分 |
006 | シャルロッテ | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動時間-30分 |
007 | シーナ | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+8% |
008 | さや | 9%UP | 6%DOWN | - |
009 | もえ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+10% |
010 | いろは | 7%UP | 6%DOWN | スキルクールダウン-21分40秒 |
011 | しいら | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+4% |
012 | もぼ | 6%UP | 9%DOWN | - |
013 | いずな | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+0.75% |
014 | ふぶ | 6%UP | 7%DOWN | スキルクールダウン-8分 |
015 | りんご | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+5% |
016 | ニャッシュ | - | - | - |
017 | ダッチュー | - | - | - |
018 | いちほ | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+4% |
019 | イムラ | 7%UP | 6%DOWN | スキルクールダウン-10分 |
020 | にころ | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+5% |
021 | しぐれ | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+8% |
022 | レン | - | - | - |
023 | みらい | - | - | - |
024 | ベアトリス | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+20% |
025 | うらら | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+5% |
026 | ほこね | 7%UP | 6%DOWN | スキルクールダウン-25分 |
027 | やちよ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+7% |
028 | リオナ | - | - | - |
029 | チコ | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果時間+4分 |
030 | レーノ | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+5% |
031 | ありす | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+3% |
032 | コタン | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+0.1% |
033 | エリア | 7%UP | 6%DOWN | スキルクールダウン-13分 |
034 | ひいる | 6%UP | 7%DOWN | スキルクールダウン-12分 |
035 | いおり | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+0.6% |
036 | ミオ | - | - | - |
037 | みこと | - | - | - |
038 | くに | - | - | - |
039 | るる | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+0.7% |
040 | ハル | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+7.5% |
041 | にちな | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果時間+10分 |
042 | そら | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+7% |
043 | アサ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+2% |
044 | さいか | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+0.12% |
045 | カノン | - | - | - |
046 | あたる | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果時間+11分 |
047 | なつめ | - | - | - |
048 | スピカ | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+3% |
049 | メイ | - | - | - |
050 | なほ | 6%UP | 7%DOWN | スキルクールダウン-12分 |
051 | ヒメギ | - | - | - |
052 | ノア | - | - | - |
053 | マリン | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+4% |
054 | なより | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+1.5% |
055 | ひまり | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果時間+8分 |
056 | らら | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果+7% |
057 | みづほ | - | - | - |
058 | まりか | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果時間+7分 |
059 | もみじ | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+1.5% |
060 | しおり | 7%UP | 6%DOWN | スキル発動率+3% |
061 | ちとせ | 7%UP | 6%DOWN | スキルクールダウン-10分 |
062 | マコ | - | - | - |
063 | つむぎ | 6%UP | 7%DOWN | スキル効果時間+7分 |
064 | あけひ | 7%UP | 6%DOWN | スキル効果+6% |
065 | ひびき | 6%UP | 7%DOWN | スキル発動率+7.5% |
※2018/03/23にVol.2のキャラクターも追加して更新。
今回は与ダメと被ダメの底上げがバランスよくされています。
加えてスキルの強化も中くらいといった感じなので、よく言えばバランスの良い強化、悪く言えば中途半端な性能とも言えますね。
ただし、4/20の15時までは獲得経験値+25%という大盤振る舞いなので、GETできたでんこでまだ育成が完了していない場合は積極的に着せてあげるといいかもしれませんね。
個人的なお気に入りはあけひですね。
すごく・・・似合ってます。