「今までチャイナドレス無かったし、やるか!」くらいの軽いノリでデザインされた気がしますが、キャラクターによってはだいぶお胸が協調されているので好きな人は好きだと思います。
(例)
そんなデザインもさることながら、性能もなかなかみたいですよ。
ラッピング概要
| でんこNo | 名前 | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル | 
|---|---|---|---|---|
| 001 | セリア | - | 12%DOWN | スキルクールダウン-20分 | 
| 002 | メロ | 12%UP | - | スキル発動率+7% | 
| 003 | ルナ | - | 12%DOWN | スキル効果+3% | 
| 004 | みろく | なし | ||
| 005 | レイカ | なし | ||
| 006 | シャルロッテ | なし | ||
| 007 | シーナ | なし | ||
| 008 | さや | なし | ||
| 009 | もえ | なし | ||
| 010 | いろは | なし | ||
| 011 | しいら | なし | ||
| 012 | もぼ | なし | ||
| 013 | いずな | - | 12%DOWN | スキル効果+1% | 
| 014 | ふぶ | なし | ||
| 015 | りんご | 12%UP | - | スキル効果+3% | 
| 016 | ニャッシュ | なし | ||
| 017 | ダッチュー | なし | ||
| 018 | いちほ | なし | ||
| 019 | イムラ | なし | ||
| 020 | にころ | 12%UP | - | スキル効果+5% | 
| 021 | しぐれ | なし | ||
| 022 | レン | 12%UP | - | スキル効果時間+10分 | 
| 023 | みらい | なし | ||
| 024 | ベアトリス | - | 12%DOWN | スキル効果時間+25分 | 
| 025 | うらら | - | 12%DOWN | スキル発動率+5% | 
| 026 | ほこね | なし | ||
| 027 | やちよ | なし | ||
| 028 | リオナ | 12%UP | - | スキル効果時間+10分 | 
| 029 | チコ | なし | ||
| 030 | レーノ | なし | ||
| 031 | ありす | - | 12%DOWN | スキル効果+3% | 
| 032 | コタン | 12%UP | - | スキル効果+0.06% | 
| 033 | エリア | なし | ||
| 034 | ひいる | なし | ||
| 035 | いおり | - | 12%DOWN | スキル効果+0.6% | 
| 036 | ミオ | - | 12%DOWN | スキル発動率+3% | 
| 037 | みこと | なし | ||
| 038 | くに | - | 12%DOWN | スキル発動率+5% | 
| 039 | るる | なし | ||
| 040 | ハル | 12%UP | - | スキル発動率+7.5% | 
| 041 | にちな | なし | ||
| 042 | そら | なし | ||
| 043 | アサ | なし | ||
| 044 | さいか | なし | ||
| 045 | カノン | - | 12%DOWN | スキル効果+1% | 
| 046 | あたる | なし | ||
| 047 | なつめ | なし | ||
| 048 | スピカ | なし | ||
| 049 | メイ | なし | ||
| 050 | なほ | なし | ||
| 051 | ヒメギ | 12%UP | - | スキル効果+0.5% | 
| 052 | ノア | 12%UP | - | スキル発動率+16% | 
| 053 | マリン | なし | ||
| 054 | なより | 12%UP | - | スキル効果+2% | 
| 055 | ひまり | なし | ||
| 056 | らら | なし | ||
| 057 | みづほ | - | 12%DOWN | スキル効果+2.5% | 
| 058 | まりか | 12%UP | - | スキル効果時間+10分 | 
| 059 | もみじ | なし | ||
| 060 | しおり | なし | ||
| 061 | ちとせ | 12%UP | - | スキル発動率+30% | 
| 062 | マコ | 12%UP | - | スキル効果時間+10分 | 
| 063 | つむぎ | - | 12%DOWN | スキル効果時間+10分 | 
| 064 | あけひ | 12%UP | - | スキルの与ダメージ増加効果+1% | 
今回は与ダメ増加/被ダメ減少のうち、そのキャラクターの強いほうがより生きるラッピングになっています。
アタッカーは与ダメ増加、ディフェンダーは被ダメ減少に磨きがかかる感じですね。
スキルのほうは発動率上昇がなかなかイイ感じで、ノアの+16%、ちとせの+30%はレベルの低い序盤でも十分活用できる値です。