巫女装束のに十二支の動物の要素を取り入れたかわいらしいラッピングになっています。
ラッピング概要
でんこNo | 名前 | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|---|
003 | ルナ | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+5% |
004 | みろく | 4%UP | 12%DOWN | スキル発動率+0.5% |
007 | シーナ | 4%UP | 12%DOWN | スキル発動率+1.5% |
008 | さや | 4%UP | 12%DOWN | - |
009 | もえ | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+5% |
011 | しいら | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+5% |
012 | もぼ | 12%UP | 4%DOWN | - |
013 | いずな | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+0.5% |
026 | ほこね | 4%UP | 12%DOWN | スキルクールダウン-20分 |
027 | やちよ | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+3% |
041 | にちな | 12%UP | 4%DOWN | スキルクールダウン-5分 |
042 | そら | 4%UP | 12%DOWN | スキル効果+5% |
043 | アサ | 12%UP | 4%DOWN | スキルクールダウン-5分 |
044 | さいか | 4%UP | 12%DOWN | スキル効果+0.05% |
046 | あたる | 4%UP | 12%DOWN | スキルクールダウン-10分 |
058 | まりか | 4%UP | 12%DOWN | スキル発動時間+5分 |
059 | もみじ | 4%UP | 12%DOWN | スキル発動率+5% |
060 | しおり | 4%UP | 12%DOWN | スキル効果+100 |
061 | ちとせ | 4%UP | 12%DOWN | スキル発動率+15% |
062 | マコ | 4%UP | 12%DOWN | スキル効果時間+5分 |
063 | つむぎ | 12%UP | 4%DOWN | スキル効果+0.5% |
ラッピングの当りとしてはちとせでしょうかね。発動率+15%はカンスト前のスキル発動にとても役立つでしょう。