予想通りイベントの開始と同時にハロウィンラッピングのガチャが開始となりました。
しかし昨年のハロウィンラッピングとは異なり動物要素が加わったものになっています。
例によって販売期間は経験値+10%となっているので、引いた方は育成でんこに着せてあげると効率よく育成できますよ!
ラッピング概要
性能一覧
でんこ | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル効果 |
---|---|---|---|
みろく | +3% | -7% | スキル発動率+3% |
シャルロッテ | +3% | -7% | スキル発動時間-13分20秒 |
しいら | +7% | -3% | スキル発動率+5% |
もぼ | +11% | -4% | - |
いずな | +7% | -3% | スキル効果+1% |
りんご | +3% | -7% | スキル効果+4% |
いちほ | +7% | -3% | スキル発動率+5% |
しぐれ | +7% | -3% | スキル発動率+4% |
やちよ | +7% | -3% | スキル効果+6% |
ありす | +7% | -3% | スキル効果+9% |
エリア | +7% | -3% | クールタイム-10分 |
ひいる | +7% | -3% | スキル効果時間+10分 |
なほ | +7% | -3% | クールタイム-15分 |
ヒメギ | +7% | -3% | スキル効果+0.2% |
ノア | +7% | -3% | スキル効果+2% |
マリン | +7% | -3% | スキル発動率+3% |
なより | +7% | -3% | スキル効果+2% |
ひまり | +7% | -3% | クールタイム-1時間 |
らら | +7% | -3% | スキル効果+5% |
みづほ | +7% | -3% | スキル被ダメージ減少効果+6% |
まりか | +7% | -3% | スキル効果時間+10分 |
もみじ | +7% | -3% | スキル効果+1% |
しおり | +7% | -3% | スキル発動率+7.5% |
この中では
- ひまりのクールタイム-1時間
- しおりのスキル発動率+7.5%
がまぁまぁかなぁと思います。
ステータスUP効果はそれほどでもないので、パレードラッピングがある方は育成時はそちら優先でいいと思います。
画像
Twitterでまとめているものがありますので、そちらを紹介させていただきます。