彼岸過ぎたら季節はもう秋ですね。
全国のマスターの皆様、本日もお疲れ様です。
でんこの装いもサマバケ、浴衣から秋服へと変わる時期です。
というわけで秋服コレクションのラッピングがお披露目されました。
能力値的にはサマバケラッピングの被ダメージ重視版といった形になっているようです。
ラッピング概要
※2017/9/23追記:一部のでんこのスキル強化値が間違っていたので修正しました。太字の部分がサマバケフィルムと異なる点になります。
でんこ | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|
セリア | 3%UP | 10%DOWN | 効果+7% |
メロ | 3%UP | 10%DOWN | 発動率+7% |
レイカ | 3%UP | 10%DOWN | 効果+6% |
もえ | 3%UP | 10%DOWN | 効果+10% |
いろは | 3%UP | 10%DOWN | クールタイム-21分40秒 |
にころ | 3%UP | 10%DOWN | 効果+5% |
みらい | 3%UP | 10%DOWN | 効果+6% |
ベアトリス | 3%UP | 10%DOWN | クールタイム-10分 |
うらら | 3%UP | 10%DOWN | 発動率+5% |
ほこね | 3%UP | 10%DOWN | 効果+5% |
レーノ | 3%UP | 10%DOWN | 効果+5% |
コタン | 3%UP | 10%DOWN | スキル効果+0.1% |
みこと | 3%UP | 10%DOWN | 効果+9% |
くに | 3%UP | 10%DOWN | 発動率+5% |
ハル | 3%UP | 10%DOWN | 発動率+7.5% |
アサ | 3%UP | 10%DOWN | クールタイム-7分 |
なほ | 3%UP | 10%DOWN | 発動時間+4分 |
ヒメギ | 3%UP | 10%DOWN | 効果+0.3% |
ノア | 3%UP | 10%DOWN | 効果+4% |
なより | 3%UP | 10%DOWN | 効果+1.5% |
みづほ | 3%UP | 10%DOWN | スキル効果+2.5% |
まりか | 3%UP | 10%DOWN | クールタイム-50分 |
もみじ | 3%UP | 10%DOWN | 発動率+15% |
サマバケフィルムとは逆のステータスUP傾向で、どちらかといえば防御重視のラッピングです。
スキルの向上具合はサマバケとほぼ同じ(メロ/ノアは強め、ヒメギはひかえめ)になっています。
秋服は全体的に露出控えめですが、着衣は着衣でまた違った趣を感じますね!