先週リリースされたサマーバケーションラッピングvol.1ですが、イベントの報酬でもらえる「引き換えチケット」でvol.2も先行入手できてしまうため、すでにデザインなどの画像や情報が漏れつつある状態ですが、本日ガチャとして解禁されました。
いちおう情報の整理だけはしておきましょう。
ラッピング概要
性能
でんこ | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
---|---|---|---|
セリア | 10%UP | 3%DOWN | 効果+7% |
シーナ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+6% |
さや | 12%UP | 3%DOWN | - |
いろは | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-21分40秒 |
しいら | 10%UP | 3%DOWN | 効果+4% |
ふぶ | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+5分 |
イムラ | 12%UP | 3%DOWN | 効果+5% |
にころ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+5% |
しぐれ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+8% |
レン | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+10分 |
やちよ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+7% |
レーノ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+5% |
エリア | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+12分 |
ひいる | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+6分 |
ミオ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+3% |
みこと | 10%UP | 3%DOWN | 効果+9% |
くに | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+5% |
ハル | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+7.5% |
さいか | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.2% |
カノン | 10%UP | 3%DOWN | 効果+1% |
スピカ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+3% |
メイ | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-17分 |
なほ | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+4分 |
なより | 10%UP | 3%DOWN | 効果+1.5% |
らら | 10%UP | 3%DOWN | 効果+7% |
画像
(巨乳でんこがことごとく山のラッピングなところに大人の事情を感じる・・・)