さて、本日7/3の15時よりチーム対抗イベントがスタートし、イベントのテーマでもある「サマーバケーションラッピング」も第一弾がリリースされました!
スタート直後はアクセスが集中したためかチェックイン失敗が多発しお詫びレーダーが3個配布されるなどつまづきましたが、現在は安定して遊べるようになっています。
ラッピングのほうも海チームと山チームに分かれてのコスチュームになっています。
どちらの衣装もでんこ標準衣装のカラーリングやデザインを活かした見た目になっています。
ラッピング概要
性能
| でんこ | 与ダメージ | 被ダメージ | スキル |
|---|---|---|---|
| メロ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+5% |
| ルナ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+7% |
| みろく | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+3% |
| レイカ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+6% |
| シャルロッテ | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-30分 |
| もえ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+10% |
| もぼ | 12%UP | 3%DOWN | - |
| いずな | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.75%/DF数 |
| りんご | 10%UP | 3%DOWN | 効果+5% |
| いちほ | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+4% |
| みらい | 10%UP | 3%DOWN | 効果+6% |
| ベアトリス | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-10分 |
| うらら | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+5% |
| ほこね | 10%UP | 3%DOWN | 効果+5% |
| リオナ | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-10分 |
| チコ | 10%UP | 3%DOWN | 効果時間+30分 |
| ありす | 10%UP | 3%DOWN | 効果+3% |
| コタン | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.1%/駅 |
| いおり | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.6%/駅 |
| るる | 10%UP | 3%DOWN | 発動率+0.7% |
| にちな | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-17分 |
| そら | 10%UP | 3%DOWN | 効果+7% |
| アサ | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-7分 |
| あたる | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.5% |
| なつめ | 10%UP | 3%DOWN | クールタイム-17分 |
| ヒメギ | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.5% |
| ノア | 10%UP | 3%DOWN | 効果+2% |
| マリン | 10%UP | 3%DOWN | 効果+2% |
| ひまり | 10%UP | 3%DOWN | 効果+0.5% |
| みづほ(海) | 10%UP | 3%DOWN | 与ダメ増率+4% |
| みづほ(山) | 10%UP | 3%DOWN | 被ダメ減率+4% |
感想
全体的にステータスがアップするデートラッピング風かつ、スキルにも効果アップやクールタイム短縮などのメリットがあります。
イベントの内容が考慮されているためか、どちらかといえば与ダメージが伸びる仕様になっています。
しかし特筆すべきはチコのラッピング。
なんとスキル発動時間+1800秒(30分)の効果があるので、計40分間スキルを使うことができるようになります。
サマバケで発動した後にスーツに着替えてひいるで補助して……カンストチコならハッキリ言って壊れ性能ですね。
性能面ではチコのためのラッピングと言って差し支えないかと。
あとで「180秒の誤表記でしたー!」と謝罪のお知らせが来ないことを祈ります。
画像
毎度のことながら【みっけ@駅メモ (@kkk_ekmm) 】さんが高解像度でまとめてくださってますのでぜひご覧ください。
個人的にはシャルロッテの格好がツボお気に入りです。